钢市振荡渐达底部 5月有望平稳回弹
    从28个主要城市钢材平均价格变化情况看,2月初钢材价格形成拐点,并在2月份急速下跌;3月份虽仍继续下跌但跌幅趋缓;4月中旬后,线材、螺纹钢价格出现不同程度的反弹,而板材类钢材价格跌幅则继续减弱。预计5月份钢市将再度迎来平稳反弹走势。
    一、线材和螺纹
      
    △6.5mm高速普线1月月内涨幅2.95%,2月下跌7.04%,3月跌幅减小为4.99%,4月上涨0.93%。
| 线材 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月(截止27日) | 
| 月初 | 3728 | 3850 | 3525 | 3345 | 
| 月末 | 3838 | 3579 | 3349 | 3376 | 
| 月内涨跌 | 110 | -271 | -176 | 31 | 
| 涨跌% | 2.95 | -7.04 | -4.99 | 0.93 | 
    △20mm二级螺纹1月月内涨幅2.32%,2月下跌6.71%,3月跌幅减小为4.41%,4月上涨0.68%。
| 螺纹 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月(截止27日) | 
| 月初 | 3756 | 3860 | 3561 | 3399 | 
| 月末 | 3843 | 3601 | 3404 | 3422 | 
| 月内涨跌 | 87 | -259 | -157 | 23 | 
| 涨跌% | 2.32 | -6.71 | -4.41 | 0.68 | 
 
二、热卷、冷轧和中板
        
    △2.75mmSS400热卷1月月内涨幅3.37%,2月下跌11.09%,3月跌幅减小为4.93%,4月跌幅进一步减弱为2.11%。
| 热卷 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月(截止27日) | 
| 月初 | 4093 | 4239 | 3753 | 3549 | 
| 月末 | 4231 | 3769 | 3568 | 3474 | 
| 涨跌 | 138 | -470 | -185 | -75 | 
| 涨跌% | 3.37 | -11.09 | -4.93 | -2.11 | 
    △1.0mmSPCC冷轧1月月内涨幅3.33%,2月下跌5.98%,3月跌幅减小为3.19%,4月跌幅进一步减弱为2.36%。
| 冷轧 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 
| 月初 | 4563 | 4715 | 4418 | 4273 | 
| 月末 | 4715 | 4433 | 4277 | 4172 | 
| 涨跌 | 152 | -282 | -141 | -101 | 
| 涨跌% | 3.33 | -5.98 | -3.19 | -2.36 | 
| 中板 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 
| 月初 | 3778 | 3931 | 3591 | 3365 | 
| 月末 | 3920 | 3616 | 3372 | 3294 | 
| 涨跌 | 142 | -315 | -219 | -71 | 
| 涨跌% | 3.76 | -8.01 | -6.10 | -2.11 | 
CONTACT US
地 址:江苏省宜兴市和桥镇工业区集中区
邮 编:214216
电 话:0510-87888596
手 机:13003343477 (王先生)