首 页 > 行业资讯

5月20日无锡市场304/2B卷板参考价格

    5月20日无锡市场304/2B卷板参考价格
    时间:2009-05-20 来源:中国不锈钢交易所信息部

    以下是无锡市场304/2B不锈钢卷板价格,宽1219mm 厚度2.0市场价格混乱,仅供参考

    304/2B卷板
    山西太钢
    张浦
    宝新
    2009年5月20日 17400 17600 17400
    2009年5月19日 17300 17500 17300
    2009年5月18日 17200 17400 17200
    2009年5月15日 16900 17100 16900
    2009年5月14日 17200 17400 17200
    2009年5月13日 17300 17500 17400
    2009年5月12日 17300 17500 17400
    2009年5月11日 17300 17500 17400
    2009年5月8日 17300 17500 17400
    2009年5月7日 17000 17200 17100
    2009年5月6日 16600 16900 16700
    2009年5月5日 16600 16900 16700
    2009年5月4日 16000 16200 16100

    相关阅读

    联系

    CONTACT US

    关注我们

    宜兴市汲良环保设备有限公司

    地 址:江苏省宜兴市和桥镇工业区集中区

    邮 编:214216

    电 话:0510-87888596

    手 机:13003343477 (王先生)

    版权所有:宜兴市汲良环保设备有限公司